Conheça a tabela da primeira fase do basquete feminino dos Jogos de Pequim
Doze equipes estão divididas em dois grupos de seis times cada. Os quatro melhores de cada grupo vão às quartas, e jogam o 'mata-mata' até a final
| Dia | Hora | Jogo | Grupo |
| 9/08 | 22h | Bielorrússia x Austrália | A |
| 10/08 | 0h15m | Máli x Nova Zelândia | A |
| 10/08 | 3h30m | Espanha x China | A |
| 10/08 | 5h45m | BRASIL x Coréia do Sul | B |
| 10/08 | 9h | EUA x República Tcheca | B |
| 10/08 | 11h15m | Rússia x Letônia | B |
| 11/08 | 22h | Nova Zelândia x Espanha | A |
| 12/08 | 0h15m | República Tcheca x Máli | A |
| 12/08 | 3h30m | Coréia do Sul x Rússia | A |
| 12/08 | 5h45m | Letônia x Bielorrússia | B |
| 12/08 | 9h | China x EUA | B |
| 12/08 | 11h15m | Austrália x BRASIL | B |
| 13/08 | 22h | Bielorrússia x Rússia | A |
| 14/08 | 0h15m | Espanha x República Tcheca | A |
| 14/08 | 3h30m | BRASIL x Letônia | A |
| 14/08 | 5h45m | Nova Zelândia x China | B |
| 14/08 | 9h | Austrália x Coréia do Sul | B |
| 14/08 | 11h15m | Máli x EUA | B |
| 15/08 | 22h | República Tcheca x Nova Zelândia | A |
| 16/08 | 0h15m | Letônia x Austrália | A |
| 16/08 | 3h30m | Rússia x BRASIL | A |
| 16/08 | 5h45m | China x Máli | B |
| 16/08 | 9h | EUA x Espanha | B |
| 16/08 | 11h15m | Coréia do Sul x Bielorrússia | B |
| 17/08 | 22h | Espanha x Máli | A |
| 18/08 | 0h15m | Austrália x Rússia | A |
| 18/08 | 3h30m | Letônia x Coréia do Sul | A |
| 18/08 | 5h45m | BRASIL x Bielorrússia | B |
| 18/08 | 9h | República Tcheca x China | B |
| 18/08 | 11h15m | Nova Zelândia x EUA | B |

Nenhum comentário:
Postar um comentário