30/3/2008 - Domingo
A.E.S.JOSÉ/HEATCRAFT/ATLETA CIDADÃO - (39 )
X
(47 ) - SÃO BERNARDO/METODISTA/AFP/APABAF
MIRIM DE SÃO JOSE DOS CAMPOSBLOG DO BASQUETEwww.fiorentinobasket.blogspot.com
Titular, brasileiro Leandrinho anota 21 pontos e ajuda na vitória dos SunsO brasileiro Leandrinho, que atuou como titular, também brilhou na partida. Ele marcou 21 pontos e deu seis assistências. O pivô Shaquille O'Neal contribuiu com 17 pontos e sete rebotes, e o armador Steve Nash esteve discreto: converteu apenas dois dos nove arremessos que tentou e terminou o jogo com dez pontos. O cestinha do time da casa neste sábado foi o ala-armador Vince Carter, com 32 pontos.
| |||
| Nº | HORA | 29/3/2008 -  Sábado | ||
055 | 18:00 | UNIMED / FRANCA - ( 101 ) | X | ( 88 ) - A.E.S.JOSE BASKETBALL/VINAC |
056 | 20:00 | E.C.PINHEIROS - ( 92 ) | X | ( 97 ) - WINNER / LIMEIRA |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| CLAS | EQUIPE | PT | JOGOS | VIT | DER | PPRO | PCON | AVERAGE |
1º | WINNER / LIMEIRA | 25 | 14 | 11 | 3 | 1266 | 1168 | 1,0839 |
| 1º | UNIMED / FRANCA | 25 | 14 | 11 | 3 | 1277 | 1142 | 1,1182 |
| 3º | CONTI / A.M.E.A. / ASSIS | 24 | 14 | 10 | 4 | 1208 | 1112 | 1,0863 |
| 4º | PAULISTANO / DIX SAÚDE | 23 | 14 | 9 | 5 | 1294 | 1219 | 1,0615 |
| 5º | LUPO / ARARAQUARA | 19 | 14 | 5 | 9 | 1106 | 1169 | 0,9461 |
| 6º | A.E.S. JOSÉ BASKETBALL / VINAC | 18 | 14 | 4 | 10 | 1021 | 1124 | 0,9084 |
| 7º | GRSA / BAURU B.T. | 17 | 14 | 3 | 11 | 1002 | 1122 | 0,893 |
| 7º | E.C. PINHEIROS | 17 | 14 | 3 | 11 | 1176 | 1294 | 0,9088 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ||||||||


| Nº | HORA | 28/3/2008 -sexta feira | ||
051 | 18:00 | PAULISTANO / DIX SAUDE - ( 80 ) | X | ( 93 ) - CONTI/A.M.E.A./ASSIS |
052 | 20:00 | LUPO / ARARAQUARA - ( 84 ) | X | ( 74 ) - GRSA / BAURU B.T. |
053 | 20:00 | UNIMED / FRANCA - ( 85 ) | X | ( 63 ) - A.E.S.JOSE BASKETBALL/VINAC |
054 | 20:00 | E.C.PINHEIROS - ( 88 ) | X | ( 95 ) - WINNER / LIMEIRA |



(23).jpg)



(23).jpg)


BAURU 84 X 102 LIMEIRA
ARARAQUARA 71 X 63 SÃO JOSE
PAULISTANO 86 X 98 FRANCA
PINHEIROS 90 X ASSIS 84
.jpg)
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1 - FRANCA 17 PONTOS
2 - ASSIS 16
2 - PAULISTANO 16
4 - LIMEIRA 15
5 - SÃO JOSE 12
6 - ARARAQUARA 11
6 - BAURU 11
8 - PINHEIROS 10







