Reta final da liga americana de basquete começa neste sábado

Quartas-de-final |
LOS ANGELES LAKERS (1º) X DENVER NUGGETS (8º) | ||||||||
20/04 | 23/04 | 26/04 | 28/04 | 30/04 | 02/05 | 04/05 | Série | |
![]() | 128 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
![]() | 114 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
UTAH JAZZ (4º) X HOUSTON ROCKETS (5º) | ||||||||
20/04 | 23/04 | 26/04 | 28/04 | 30/04 | 02/05 | 04/05 | Série | |
![]() | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
![]() | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
OBS: Os vencedores dos confrontos acima se enfrentam na semifinal.
NEW ORLEANS HORNETS (2º) X DALLAS MAVERICKS (7º) | ||||||||
19/04 | 22/04 | 25/04 | 27/04 | 29/04 | 01/05 | 03/05 | Série | |
![]() | 104 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
![]() | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
SAN ANTONIO SPURS (3º) X PHOENIX SUNS (8º) | ||||||||
19/04 | 22/04 | 25/04 | 27/04 | 29/04 | 01/05 | 03/05 | Série | |
![]() | 117 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
![]() | 115 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
OBS: Os vencedores dos confrontos acima se enfrentam na semifinal.
CONFERÊNCIA LESTE |
Quartas-de-final |
BOSTON CELTICS (1º) X ATLANTA HAWKS (8º) | ||||||||
20/04 | 23/04 | 26/04 | 28/04 | 30/04 | 02/05 | 04/05 | Série | |
![]() | 104 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
![]() | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
CLEVELAND CAVALIERS (4º) X WASHINGTON WIZARDS (5º) | ||||||||
19/04 | 21/04 | 24/04 | 27/04 | 30/04 | 02/05 | 04/05 | Série | |
![]() | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
![]() | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
OBS: Os vencedores dos confrontos acima se enfrentam na semifinal.
DETROIT PISTONS (2º) X PHILADELPHIA 76ERS (7º) | ||||||||
20/04 | 23/04 | 25/04 | 27/04 | 29/04 | 01/05 | 03/05 | Série | |
![]() | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
![]() | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
ORLANDO MAGIC (3º) X TORONTO RAPTORS (6º) | ||||||||
20/04 | 22/04 | 24/04 | 26/04 | 28/04 | 01/05 | 03/05 | Série | |
![]() | 114 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
![]() | 100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
OBS: Os vencedores dos confrontos acima se enfrentam na semifinal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário