

| Campeonato Paulista Feminino 2008 |
| AÇÚCAR COMETA/UNIMED/CATANDUVA B.C. 90 X 62 COLCHÕES CASTOR/FIO/UNIMED/OURINHOS |
| 18/05/2008 - Gin. Anuar Pachá - Catanduva, SP / 18:00 |
| Alexandre Souza - Willian Conte - Rosineia Pereira |
| Equipe: AÇÚCAR COMETA/UNIMED/CATANDUVA B.C. |
| PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | |||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 05 | Fabão | 33:30 | 14 | 22 | 1 / 2 | 50 | 4 / 6 | 67 | 3 / 4 | 75 | 2 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 06 | Silvinha | 33:36 | 18 | 35 | 2 / 5 | 40 | 5 / 9 | 56 | 2 / 2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 07 | Palmira | 34:02 | 15 | 38 | 0 / 4 | 0 | 4 / 8 | 50 | 7 / 10 | 70 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 08 | Kelly | 10:55 | 3 | 6 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Joice | 28:18 | 20 | 36 | 1 / 2 | 50 | 8 / 14 | 57 | 1 / 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| 12 | Ana Lúcia | 03:40 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Lele | 11:07 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 18 | Cláudia | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wivian | 11:01 | 4 | 13 | 0 / 1 | 0 | 1 / 3 | 33 | 2 / 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Gil | 30:11 | 16 | 26 | 0 / 0 | 0 | 7 / 11 | 64 | 2 / 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 55 | Alana | 03:40 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| TOTAL | 90 | 180 | 5/16 | 31 | 29/53 | 55 | 17/26 | 65 | 15 | 28 | 43 | 16 | 15 | 1 | 15 | 13 | 106 | ||
| Técnico: Edson Ferreto | Reservas: 7 pt (8%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| COLCHÕES CASTOR/FIO/UNIMED/OURINHOS |
| PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | |||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 04 | Ariadna | 06:26 | 8 | 10 | 2 / 2 | 100 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 05 | Bethania | 39:41 | 2 | 11 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 06 | Fabi | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gattei | 37:07 | 8 | 26 | 0 / 4 | 0 | 3 / 6 | 50 | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | Iza | 34:18 | 9 | 35 | 1 / 5 | 20 | 3 / 10 | 30 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Carina | 34:50 | 11 | 27 | 1 / 3 | 33 | 3 / 8 | 38 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Lisdeivi | 38:09 | 24 | 43 | 0 / 2 | 0 | 9 / 15 | 60 | 6 / 7 | 86 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 |
| 13 | Bruna | 04:45 | 0 | 9 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 19 | Ana | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sol | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Danila | 01:51 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Jennifer | 02:53 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 62 | 161 | 4/20 | 20 | 20/45 | 44 | 10/11 | 91 | 9 | 20 | 29 | 14 | 13 | 2 | 22 | 22 | 56 | ||
| Técnico: Paulo Bassul | Reservas: 9 pt (15%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| |
| PONTOS POR PERÍODO | 1° | 2° | 3° | 4° | PRO | FINAL |
| AÇÚCAR COMETA/UNIMED/CATANDUVA B.C. | 16 | 19 | 33 | 22 | 0 | 90 |
| COLCHÕES CASTOR/FIO/UNIMED/OURINHOS | 20 | 23 | 11 | 8 | 0 | 62 |
| |

Nenhum comentário:
Postar um comentário