Campeonato Paulista Feminino 2008 |
MAURÍCIO NASSAU/SPORT/TÊNIS PRUDENTE 65 X 69 ECUS / SUZANO |
| 03/05/2008 - Ginásio Municipal de Esporte "Watal Ishibashi" - Presidente Prudente, SP / 18:00 |
| João B. Vinhaes - Fábio Kover - Jacob C. Barreto |
| Equipe: MAURÍCIO NASSAU/SPORT/TÊNIS PRUDENTE |
| | PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | ||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 05 | Gigi | 40:00 | 14 | 18 | 0 / 0 | 0 | 6 / 8 | 75 | 2 / 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| 08 | Rô | 04:58 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09 | Jaque | 40:00 | 16 | 43 | 3 / 9 | 33 | 2 / 6 | 33 | 3 / 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | Vivian | 09:43 | 4 | 9 | 0 / 0 | 0 | 2 / 4 | 50 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Neri | 35:59 | 11 | 28 | 1 / 4 | 25 | 4 / 8 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Tati | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gorda | 37:09 | 12 | 27 | 1 / 1 | 100 | 3 / 10 | 30 | 3 / 4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 16 | Daiane | 22:15 | 5 | 12 | 0 / 0 | 0 | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | Tayara | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viviane | 09:56 | 3 | 8 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TOTAL | 65 | 149 | 6/16 | 38 | 19/44 | 43 | 9/13 | 69 | 2 | 21 | 23 | 11 | 13 | 1 | 21 | 15 | 53 | ||
| Técnico: Roberto Dornelas Câmara Paes | Reservas: 7 pt (11%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| ECUS / SUZANO |
| | PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | ||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 04 | Marisa | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Eldra | 16:52 | 4 | 12 | 0 / 0 | 0 | 2 / 6 | 33 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 07 | Patrícia | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lucinete | 39:16 | 36 | 63 | 1 / 3 | 33 | 10 / 20 | 50 | 13 / 14 | 93 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 31 |
| 09 | Thaís | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juliane | 40:00 | 15 | 29 | 0 / 1 | 0 | 7 / 12 | 58 | 1 / 2 | 50 | 1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 12 | Cinthia | 20:44 | 2 | 4 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Maíra | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bruna | 37:43 | 3 | 9 | 1 / 1 | 100 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Maria | 40:00 | 9 | 20 | 0 / 1 | 0 | 3 / 7 | 43 | 3 / 3 | 100 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 22 | Andrea | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Júlia | 05:25 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| TOTAL | 69 | 139 | 2/6 | 33 | 23/51 | 45 | 17/19 | 89 | 9 | 26 | 35 | 8 | 19 | 3 | 20 | 14 | 80 | ||
| Técnico: Luciano Bispo | Reservas: 2 pt (3%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| PONTOS POR PERÍODO | 1° | 2° | 3° | 4° | PRO | FINAL |
| MAURÍCIO NASSAU/SPORT/TÊNIS PRUDENTE | 16 | 14 | 8 | 27 | 0 | 65 |
| ECUS / SUZANO | 15 | 20 | 14 | 20 | 0 | 69 |
| LEGENDA | |||
| PONTOS | 3 / 2 / LANCE LIVRE | RA - REBOTE DE ATAQUE | BR - BOLA RECUPERADA |
| PT - TOTAL DE PONTOS | C - PONTOS CONVERTIDOS | RD - REBOTE DE DEFESA | TO - TOCO |
| PP - PONTOS POSSÍVEIS | T - TOTAL DE TENTATIVAS | TRB - TOTAL DE REBOTES | BP - BOLA PERDIDA |
| % - DE APROVEITAMENTO | AS - ASSISTÊNCIA | FA - FALTA | |
| EF = PT + TRB + AS + BR + | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário