| Campeonato Paulista Feminino 2008 |
| A.E.S. JOSÉ/HEATCRAFT/ATLETA CIDADÃO 35 X 79 UNIMED/FAM/GOODYEAR/AMERICANA |
| 11/05/2008 - Gin. Cidade Jardim - São José dos Campos, SP / 16:00 |
| João Batista Vinhaes - Silvio Leme - Andrea Silva |
| Equipe: A.E.S. JOSÉ/HEATCRAFT/ATLETA CIDADÃO |
| | PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | ||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 04 | Tayene | 31:42 | 11 | 16 | 3 / 4 | 75 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 05 | Camila | 13:44 | 0 | 14 | 0 / 2 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -8 |
| 06 | Katleen | 11:19 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 07 | Natasha | 21:14 | 6 | 18 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 2 / 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 08 | Talita | 14:51 | 2 | 13 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 09 | Simone | 23:31 | 0 | 6 | 0 / 0 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -5 |
| 10 | Veia | 27:46 | 6 | 20 | 1 / 4 | 25 | 1 / 3 | 33 | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Tânia | 19:52 | 2 | 9 | 0 / 0 | 0 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Aline | 05:10 | 2 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kiara | 01:32 | 0 | 3 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Karine | 05:35 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Taise | 23:44 | 6 | 22 | 0 / 0 | 0 | 1 / 8 | 13 | 4 / 6 | 67 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| TOTAL | 35 | 129 | 4/16 | 25 | 7/33 | 21 | 9/15 | 60 | 13 | 18 | 31 | 6 | 7 | 3 | 31 | 19 | 7 | ||
| Técnico: Edson Fiorentino | Reservas: 12 pt (34%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| UNIMED/FAM/GOODYEAR/AMERICANA |
| | PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | ||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 04 | Milene | 24:10 | 15 | 32 | 0 / 0 | 0 | 6 / 13 | 46 | 3 / 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 05 | Babi | 15:57 | 2 | 4 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 06 | Nathy | 18:12 | 13 | 26 | 1 / 4 | 25 | 5 / 7 | 71 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 08 | Ana Paula | 06:53 | 4 | 7 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 09 | Renatinha | 24:38 | 9 | 16 | 0 / 2 | 0 | 3 / 3 | 100 | 3 / 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Aninha | 24:31 | 7 | 16 | 2 / 4 | 50 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Beling | 22:51 | 18 | 32 | 0 / 2 | 0 | 5 / 9 | 56 | 8 / 8 | 100 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 17 | Ariani | 13:48 | 0 | 5 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 21 | Samy | 07:07 | 2 | 5 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Fabi | 10:59 | 2 | 5 | 0 / 1 | 0 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 55 | Thaís | 24:03 | 3 | 14 | 1 / 2 | 50 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 99 | Amandinha | 06:51 | 4 | 5 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 79 | 167 | 5/18 | 28 | 24/45 | 53 | 16/23 | 70 | 14 | 23 | 37 | 19 | 19 | 1 | 20 | 14 | 94 | ||
| Técnico: Marcelo Bandieira Salvio | Reservas: 28 pt (35%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| PONTOS POR PERÍODO | 1° | 2° | 3° | 4° | PRO | FINAL |
| A.E.S. JOSÉ/HEATCRAFT/ATLETA CIDADÃO | 10 | 3 | 12 | 10 | 0 | 35 |
| UNIMED/FAM/GOODYEAR/AMERICANA | 21 | 18 | 23 | 17 | 0 | 79 |
| LEGENDA | |||
| PONTOS | 3 / 2 / LANCE LIVRE | RA - REBOTE DE ATAQUE | BR - BOLA RECUPERADA |
| PT - TOTAL DE PONTOS | C - PONTOS CONVERTIDOS | RD - REBOTE DE DEFESA | TO - TOCO |
| PP - PONTOS POSSÍVEIS | T - TOTAL DE TENTATIVAS | TRB - TOTAL DE REBOTES | BP - BOLA PERDIDA |
| % - DE APROVEITAMENTO | AS - ASSISTÊNCIA | FA - FALTA | |
| EF = PT + TRB + AS + BR + TO - (ARREM. ERRADOS + BP) | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário