| Campeonato Paulista Feminino 2008 |
| COLCHÕES CASTOR/FIO/UNIMED/OURINHOS 84 X 68 MAURÍCIO NASSAU/SPORT/TÊNIS PRUDENTE |
| 11/05/2008 - Gin. "Monstrinho" - Ourinhos, SP / 18:00 |
| Fábio Kover - Lupércio Cardoso - Fabiana Pinheiro |
| Equipe: COLCHÕES CASTOR/FIO/UNIMED/OURINHOS |
| | PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | ||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 04 | Ariadna | 40:00 | 26 | 49 | 3 / 8 | 38 | 7 / 11 | 64 | 3 / 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 |
| 05 | Bethania | 40:00 | 17 | 25 | 2 / 3 | 67 | 5 / 7 | 71 | 1 / 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| 06 | Fabi | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gattei | 40:00 | 5 | 26 | 1 / 6 | 17 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 10 | Iza | 32:56 | 10 | 33 | 1 / 6 | 17 | 3 / 6 | 50 | 1 / 3 | 33 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | Carina | 40:00 | 24 | 42 | 1 / 1 | 100 | 9 / 17 | 53 | 3 / 5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 13 | Bruna | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ana | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Le | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Danila | 07:04 | 2 | 8 | 0 / 0 | 0 | 1 / 3 | 33 | 0 / 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 74 | Jennifer | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 84 | 183 | 8/24 | 33 | 26/48 | 54 | 8/15 | 53 | 8 | 19 | 27 | 25 | 18 | 7 | 16 | 15 | 100 | ||
| Técnico: Urubatan Lopes Paccini | Reservas: 2 pt (2%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| MAURÍCIO NASSAU/SPORT/TÊNIS PRUDENTE |
| | PONTOS | 3 PONTOS | 2 PONTOS | L. LIVRE | REB. | ||||||||||||||
| N° | JOGADOR | TEMPO | PT | PP | C/T | % | C/T | % | C/T | % | RA | RD | TRB | AS | BR | TO | BP | FA | EF |
| 05 | Gigi | 40:00 | 7 | 13 | 1 / 1 | 100 | 2 / 5 | 40 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 08 | Rô | 21:52 | 6 | 14 | 0 / 0 | 0 | 3 / 7 | 43 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 09 | Jaque | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vivian | 25:42 | 8 | 14 | 0 / 0 | 0 | 2 / 5 | 40 | 4 / 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Lu | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Neri | 36:09 | 16 | 36 | 2 / 8 | 25 | 4 / 5 | 80 | 2 / 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | Tati | 33:19 | 17 | 26 | 0 / 0 | 0 | 8 / 12 | 67 | 1 / 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| 14 | Gorda | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daiane | 10:32 | 3 | 6 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Tayara | 29:33 | 11 | 28 | 0 / 1 | 0 | 3 / 10 | 30 | 5 / 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 18 | Viviane | 00:00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josi | 02:53 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 68 | 137 | 3/10 | 30 | 23/46 | 50 | 13/15 | 87 | 4 | 27 | 31 | 23 | 9 | 3 | 29 | 14 | 73 | ||
| Técnico: Roberto Dornelas Câmara Paes | Reservas: 14 pt (21%) | Desqualificados: | |||||||||||||||||
| PONTOS POR PERÍODO | 1° | 2° | 3° | 4° | PRO | FINAL |
| COLCHÕES CASTOR/FIO/UNIMED/OURINHOS | 20 | 23 | 16 | 25 | 0 | 84 |
| MAURÍCIO NASSAU/SPORT/TÊNIS PRUDENTE | 15 | 24 | 20 | 9 | 0 | 68 |
| LEGENDA | |||
| PONTOS | 3 / 2 / LANCE LIVRE | RA - REBOTE DE ATAQUE | BR - BOLA RECUPERADA |
| PT - TOTAL DE PONTOS | C - PONTOS CONVERTIDOS | RD - REBOTE DE DEFESA | TO - TOCO |
| PP - PONTOS POSSÍVEIS | T - TOTAL DE TENTATIVAS | TRB - TOTAL DE REBOTES | BP - BOLA PERDIDA |
| % - DE APROVEITAMENTO | AS - ASSISTÊNCIA | FA - FALTA | |
| EF = PT + TRB + AS + BR + TO - (ARREM. ERRADOS + BP) | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário